-
144 667
Total Kilometres
-
2019
Reg.Year
-
GAS
Fuel Type
-
AUTOMATIC
Transmission
$0
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | 3GCPWAEH8KG143147 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | REAR END |
| Mileage | 90417 (A) |
| Year | 2019 |
| Make | CHEVROLET |
| Model | ALL Models |
| Engine | 4.3L 6 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Body color | WHITE |
| Drive | Rear-wheel drive |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Condition | DEFAULT |
| Documents | TX CT |
| Location | TX - HOUSTON HOUSTON (77073 4903) |
| Estimated Retail Value | 18950 |
| Estimated Repair Cost | 18387 |
2019 CHEVROLET ALL Models 3GCPWAEH8KG143147 sold on copart WHITE color with such damage FRONT END, REAR END. Mileage on 3GCPWAEH8KG143147 CHEVROLET ALL Models 2019 - 90417. Auction Date in USA auction copart. This vehicle 3GCPWAEH8KG143147 obtain an engine 4.3L 6. This CHEVROLET ALL Models 2019 features Rear-wheel drive
55,073 miles